Экономический календарь
Все
--
среда, 24 июня
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (г/г) | 3.3 | 3.3 | ||
| 02:50 | Япония | Резюме мнений Банка Японии | 0 | 0 | ||
| 04:30 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) | 0 | 0.8 | ||
| 04:30 | Австралия | Усеченный средний индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0 | 3.5 | ||
| 04:30 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 0 | 101.7 | ||
| 04:30 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0 | 3.5 | ||
| 04:30 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | 4.3 | 4.2 | ||
| 11:00 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий ZEW в Швейцарии (июнь) | 0 | -11.1 | ||
| 12:30 | Италия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Италии (CTZ) | 0 | 2.73 | ||
| 12:30 | Великобритания | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 0 | 4.277 | ||
| 14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 0 | 6.6 | ||
| 14:00 | США | Индекс ипотечного рынка | 0 | 269.5 | ||
| 14:00 | США | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 0 | 170.8 | ||
| 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0 | -3.8 | ||
| 14:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 0 | 810.2 | ||
| 14:15 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | 0 | 0 | ||
| 15:30 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) | 0 | 4.2 | ||
| 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) | -0.7 | 4.4 | ||
| 16:00 | Швейцария | Ежеквартальный отчет НБШ | 0 | 0 | ||
| 17:30 | США | Запасы бензина | 0 | -0.906 | ||
| 17:30 | США | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 0.23 | ||
| 17:30 | США | Импорт нефти | 0 | -0.241 | ||
| 17:30 | США | Объем производства дистиллятного топлива | 0 | -0.029 | ||
| 17:30 | США | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0 | 0.951 | ||
| 17:30 | США | Объем производства бензина | 0 | 0.356 | ||
| 17:30 | США | Данные по запасам мазута | 0 | -0.204 | ||
| 17:30 | США | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0 | 1.4 | ||
| 18:00 | Великобритания | Выступление Свати Дхингры из Банка Англии | 0 | 0 | ||
| 20:30 | Канада | Резюме обсуждений Банка Канады | 0 | 0 | ||
| 21:00 | США | Выступление управляющего ФРС Кук | 0 | 0 | ||
| 23:00 | Япония | Выступление главы Банка Японии Уэды | 0 | 0 | ||
| 04:30 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) | 0 | 0.8 | ||
| 11:00 | Германия | Оценка текущей ситуации в Германии (июнь) | 86 | 86.1 | ||
| 11:00 | Германия | Индекс делового климата IFO Германии (июнь) | 85.6 | 84.9 | ||
| 11:00 | Германия | Индекс деловых ожиданий Германии (июнь) | 85 | 83.8 | ||
| 12:00 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 0 | 0 | ||
| 14:15 | Канада | Выступление первого заместителя управляющего BoC Роджерс | 0 | 0 | ||
| 14:30 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | 0 | 0 | ||
| 15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (май) | 1.413 | 1.423 | ||
| 15:30 | США | Баланс счета текущих операций (1 кв.) | -212 | -190.7 | ||
| 17:00 | США | Продажи нового жилья (м/м) (май) | 0 | -6.2 | ||
| 17:30 | США | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0 | -1.606 | ||
| 19:00 | Россия | Объём промышленного производства (г/г) (май) | 1.6 | 1.9 | ||
| 19:30 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | 0 | 0 | ||
| 20:00 | США | Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот | 0 | 4.182 | ||
| 23:00 | США | Результаты стресс-тестирования банков, проведенного ФРС | 0 | 0 | ||
| 17:00 | США | Продажи нового жилья (май) | 638 | 622 | ||
| 17:30 | США | Запасы сырой нефти | -3.9 | -8.263 |
четверг, 25 июня
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 0 | 382.6 | ||
| 02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 0 | -785.1 | ||
| 04:00 | Япония | Выступление Тамуры, БЯ | 0 | 0 | ||
| 04:30 | Австралия | Доля экономически активного населения (май) | 0 | 66.7 | ||
| 08:00 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (апр) | 1.1 | 0.2 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (апр) | 0.5 | 0.8 | ||
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (апр) | 115.9 | 114 | ||
| 09:45 | Франция | Индекс доверия потребителей во Франции (июнь) | 0 | 82 | ||
| 10:00 | Испания | ВВП Испании (г/г) (1 кв.) | 2.7 | 2.7 | ||
| 10:00 | Испания | Индекс закупочных цен производителей Испании (г/г) (май) | 0 | 8.3 | ||
| 11:00 | Италия | Изменение объёма продаж в промышленном секторе Италии (г/г) (апр) | 0 | 4.4 | ||
| 11:00 | Италия | Изменение объёма продаж в промышленном секторе Италии (м/м) (апр) | 0 | 2 | ||
| 11:30 | Гонконг | Объём экспорта (м/м) (май) | 0 | 42.9 | ||
| 11:30 | Гонконг | Сальдо торгового баланса (май) | 0 | -29.5 | ||
| 11:30 | Гонконг | Объём импорта (м/м) (май) | 0 | 44.4 | ||
| 12:10 | Италия | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Италии (BOT) | 0 | 2.411 | ||
| 13:00 | Великобритания | Индекс изменения объёма розничных продаж CBI (июнь) | -41 | -46 | ||
| 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (май) | 0 | 8.1 | ||
| 15:30 | США | Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (май) | 0 | 0.14 | ||
| 15:30 | США | Объем корпоративных прибылей (кв/кв) (1 кв.) | -0.4 | -0.4 | ||
| 15:30 | США | Продажи в составе ВВП (1 кв.) | 1.5 | 1.5 | ||
| 15:30 | США | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (май) | 0 | -1 | ||
| 15:30 | США | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 0 | 223.25 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) | 4.5 | 4.5 | ||
| 15:30 | США | Доходы физических лиц (м/м) (май) | 0.4 | 0 | ||
| 15:30 | США | Реальные потребительские расходы (1 кв.) | 1.4 | 1.4 | ||
| 15:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) | 0 | 0.1 | ||
| 15:30 | Канада | Средний доход за неделю (г/г) (апр) | 0 | 3.5 | ||
| 17:00 | США | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (май) | 0 | 2.5 | ||
| 17:30 | США | Объём запасов природного газа | 0 | 73 | ||
| 18:00 | США | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (июнь) | 0 | 8 | ||
| 18:00 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (июнь) | 0 | 9 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 0 | 3.64 | ||
| 18:30 | США | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 0 | 3.58 | ||
| 23:30 | США | Остатки резервов федеральных резервных банков | 0 | 2.936 | ||
| 04:30 | Австралия | Уровень безработицы (май) | 4.4 | 4.5 | ||
| 04:30 | Австралия | Изменение полной занятости (май) | 0 | -10.7 | ||
| 04:30 | Австралия | Изменение уровня занятости (май) | 30.3 | -18.6 | ||
| 09:00 | Германия | Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (июль) | -27.6 | -29.8 | ||
| 10:00 | Испания | ВВП Испании (кв/кв) (1 кв.) | 0.6 | 0.6 | ||
| 11:00 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | 0 | 0 | ||
| 15:30 | США | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 0 | 1.81 | ||
| 15:30 | США | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) | 0 | 1.1 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) | 4.4 | 4.4 | ||
| 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) | -4.7 | 8 | ||
| 15:30 | США | Дефлятор ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 3.5 | 3.5 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) | 0 | 0.4 | ||
| 15:30 | США | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) | 0 | 3.8 | ||
| 15:30 | США | Расходы физических лиц (м/м) (май) | 0.6 | 0.5 | ||
| 17:00 | США | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 3 | 3 | ||
| 20:00 | США | Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот | 0 | 4.29 | ||
| 22:40 | США | Речь члена FOMC Уильямса | 0 | 0 | ||
| 23:30 | США | Баланс ФРС | 0 | 6.736 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) | 0.3 | 0.2 | ||
| 15:30 | США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) | 0 | 3.3 | ||
| 15:30 | США | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 1.6 | 1.6 | ||
| 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 226 | 226 | ||
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (USD) | 0 | 729.3 |
пятница, 26 июня
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | США | Выступление Остана Гулсби | 0 | 0 | ||
| 02:30 | Япония | ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь) | 0 | 0 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 0 | 0.7 | ||
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) | 0 | 1.4 | ||
| 08:00 | Сингапур | Объём промышленного производства (м/м) (май) | 0 | 5.8 | ||
| 08:00 | Сингапур | Объём промышленного производства (г/г) (май) | 0 | 17.6 | ||
| 12:00 | Италия | Индекс доверия потребителей в Италии (июнь) | 0 | 93.4 | ||
| 12:00 | Италия | Индекс делового доверия в Италии (июнь) | 0 | 87.9 | ||
| 13:00 | Италия | Сальдо торгового баланса Италии (без учета стран ЕС) (май) | 0 | 3.85 | ||
| 15:30 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (май) | 0.3 | 0.6 | ||
| 17:00 | США | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (июнь) | 48.4 | 48.4 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по меди от CFTC | 0 | 75.3 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 0 | 77.8 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | 0 | -173.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 0 | 24.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по соевым бобам от CFTC | 0 | 117.6 | ||
| 22:30 | Канада | Количество чистых спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 0 | -132.9 | ||
| 22:30 | Швейцария | Количество чистых спекулятивных позиций по CHF от CFTC | 0 | -40.1 | ||
| 22:30 | Новая Зеландия | Количество чистых спекулятивных позиций по NZD от CFTC | 0 | -45.2 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | 0 | -50.8 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0 | 0.1 | ||
| 02:30 | Япония | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) | 1.6 | 1.3 | ||
| 11:30 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | 0 | 0 | ||
| 13:00 | Франция | Общее число безработных во Франции (май) | 0 | 3100.1 | ||
| 15:30 | США | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) | 0 | 0.6 | ||
| 15:30 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (май) | 0 | 0.6 | ||
| 15:30 | США | Сальдо внешней торговли товарами (май) | -85.4 | -83.01 | ||
| 17:00 | США | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) | 48.9 | 48.9 | ||
| 17:00 | США | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) | 49.3 | 49.3 | ||
| 17:00 | США | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июнь) | 3.4 | 3.4 | ||
| 17:00 | США | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июнь) | 4.6 | 4.6 | ||
| 17:30 | США | Речь члена FOMC Уильямса | 0 | 0 | ||
| 18:30 | США | Речь члена FOMC Кашкари | 0 | 0 | ||
| 20:00 | США | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 0 | 433 | ||
| 20:00 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 0 | 563 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 0 | 124.5 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 0 | 180.2 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 0 | -8.9 | ||
| 22:30 | США | Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 0 | -194 | ||
| 22:30 | Великобритания | Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC | 0 | -71.6 | ||
| 22:30 | Австралия | Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 0 | -4.1 | ||
| 22:30 | Япония | Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 0 | -150.1 | ||
| 22:30 | Еврозона | Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0 | 34.4 |
суббота, 27 июня
| Время | Страна | Индикатор | Важность | Период | Прогноз | Прежнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Китай | Объем прибыли в промышленности YTD (май) | 0 | 18.2 | ||
| 16:45 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | 0 | 0 |
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРГОВЛИ ПО ОБЪЕМАМ. ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ | LIVE INVESTING GROUP
Учись трейдингу в прямом эфире у профессионалов трейдинга. Мы совершаем сделки в прямом эфире и открыто показываем свои финансовые результаты!